14大运营商近12个月价格变动全景
全网独家公开 14 家加拿大主流运营商过去 12 个月逐月真实资费变动记录。精准比对每月价格起伏、黑五破盘大促($29/月)与开学季回弹,助您在最佳窗口期入网。
Freedom Mobile 50GB 5G
当前价格已持平 2025 年黑五录得的历史最低折扣,且包含美加墨三国漫游,建议果断入手。
Fido 50GB 4G/LTE
当前价格比历史低点高出 $10/月。预计开学季与黑五将下探至 $29~$34/月,非刚需建议蹲守。
Public Mobile 50GB 5G Subscription
常态化订阅制定价,自带 512kbps 达量降速与美国漫游流量,当前即最佳入手点。
全加手机套餐演进走势:量增价稳与单 GB 成本腰斩
过去 24 个月,全加手机月费门槛虽稳定在 $34~$55 区间,但 $40 以下套餐所包含的高速流量从 23.5GB 激增至 61.5GB(扩张 162%),全网单 GB 真实成本下降 65%,展现出强烈的『量增价稳、实质腰斩』通缩特征。
基础档流量暴涨与每 GB 成本雪崩走势
柱状图:$40 以下基础套餐平均包含流量 (GB) | 折线:全加单 GB 均价 ($ CAD)
全加历次资费演进转折点
全加传统基准:二线入门 BYOD 套餐普遍为 9-4 包 20GB;三大旗舰主网 50GB-75GB 资费高达 5-5。
Freedom Mobile 率先推出震动业界的 4/50GB 美加漫游套餐,倒逼 Public Mobile 与各家二线迅速跟进,全国单价骤降。
三大电信巨头联手针对无合约老用户推行 -/月隐形加价,导致未主动换套餐的老用户产生严重的资费倒挂。
5G 接入权全面下放至 Fido、Koodo、Virgin 等侧翼子品牌,4 以下入门档位历史性突破 50GB 大关。
主网百吉 5G+ 普惠至 5 档位,二线主力锁定在 4-9 包 50GB-75GB,美墨双向漫游成为标配门槛。
14大运营商调价专题全景
点击任意运营商即可查阅 12 个月逐月资费历史折线图、黑五历史破盘底价、季节性促销窗口与合约隐藏条款披露。
三大全国性旗舰 (Rogers / Bell / Telus)
全资原生 5G+ 基站、提供高额合约机置换补贴与纯光纤家庭宽带捆绑。
主流二线旗舰品牌 (Fido / Virgin Plus / Koodo / PhoneBox)
依托巨头网络,常态月费 $39-$44,大促期间白刃战打至 $29 破盘低点。
新势力挑战者 (Freedom Mobile / Fizz)
打破行业垄断格局,首创免费美加漫游或未用完流量结转 2 个月机制。
高性价比预付与保号 (Public Mobile / Lucky Mobile / Chatr)
100% 免查信用记录、支持微信自动扣款与达量无限降速兜底。
华人跨国特色运营商 (CTExcel / iTalkBB)
专精国内银行 2FA 短信验证码接收、微信支付宝付款及华人商场实体专柜支持。
14大运营商最近12个月逐月资费矩阵
2025年9月至2026年8月全加 14 家运营商逐月实际资费台账。点击任意运营商查看深度调价档案。
| 运营商 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | 12月底价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogers → Rogers 5G Infinite Ess... | $65 | $65 | $55 底价 | $55 底价 | $65 | $65 | $65 | $65 | $65 | $60 | $65 | $65 | $55.00 | +$10 |
| Bell → Bell 75GB Ultimate 5G+... | $65 | $65 | $55 底价 | $55 底价 | $65 | $65 | $65 | $65 | $65 | $60 | $65 | $65 | $55.00 | +$10 |
| Telus → Telus 75GB 5G+ Unlimit... | $65 | $65 | $55 底价 | $55 底价 | $65 | $65 | $65 | $65 | $65 | $60 | $65 | $65 | $55.00 | +$10 |
| Fido → Fido 50GB Mid-Tier Pla... | $39 | $39 | $29 底价 | $29 底价 | $34 | $34 | $39 | $39 | $39 | $34 | $39 | $39 | $29.00 | +$10 |
| Virgin Plus → Virgin Plus 50GB 5G Pl... | $39 | $39 | $29 底价 | $29 底价 | $34 | $34 | $39 | $39 | $39 | $34 | $39 | $39 | $29.00 | +$10 |
| Koodo Mobile → Koodo 50GB 5G Plan... | $39 | $39 | $29 底价 | $29 底价 | $34 | $34 | $39 | $39 | $39 | $34 | $39 | $39 | $29.00 | +$10 |
| Freedom Mobile → Freedom 50GB Roam Beyo... | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34.00 | 底价 |
| Fizz → Fizz 40GB Rollover Dat... | $32 | $32 | $29 底价 | $29 底价 | $32 | $32 | $32 | $32 | $32 | $32 | $32 | $32 | $29.00 | +$3 |
| Public Mobile → Public Mobile 50GB 5G ... | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34 底价 | $34.00 | 底价 |
| Lucky Mobile → Lucky Mobile 3GB 4G Pr... | $25 | $25 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20.00 | 底价 |
| Chatr → Chatr 3GB 4G Prepaid S... | $25 | $25 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20 底价 | $20.00 | 底价 |
| CTExcel → CTExcel 30GB Canada & ... | $39 | $39 | $35 底价 | $35 底价 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $35.00 | +$4 |
| iTalkBB → iTalkBB 20GB Prime Pla... | $35 | $35 | $30 底价 | $30 底价 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $30.00 | +$5 |
| PhoneBox → PhoneBox 30GB 5G Stude... | $35 | $35 | $30 底价 | $30 底价 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $30.00 | +$5 |
主力套餐与黑五底价速查
全加主力在售基准价格、历史录得最低底价与客观入网择时建议。
| 运营商 | 主力在售 | 现价 | 历史底价 | 最近调价事件 | 调价专页 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogers → tier1 flagship | Rogers 5G Infinite Essential 75GB 5G+ (Up to 2.0 Gbps) · 75GB | $65.00/月 | $55.00/月 | 2026-08 75GB 5G+ 维持 $65 月费(含 $10 预授权扣款优惠) | 查看专页 → |
| Bell → tier1 flagship | Bell 75GB Ultimate 5G+ Plan 5G+ (Up to 2.0 Gbps) · 75GB | $65.00/月 | $55.00/月 | 2026-08 75GB 5G+ 维持 $65 月费(含 $10 预授权减免) | 查看专页 → |
| Telus → tier1 flagship | Telus 75GB 5G+ Unlimited Plan 5G+ (Up to 2.0 Gbps) · 75GB | $65.00/月 | $55.00/月 | 2026-08 75GB 5G+ 维持 $65/月(含 $10 自动扣款优惠) | 查看专页 → |
| Fido → flanker mid | Fido 50GB Mid-Tier Plan 4G/LTE (150 Mbps) · 50GB | $39.00/月 | $29.00/月 | 2026-08 50GB 4G/LTE 维持 $39/月(含 $5 自动扣款) | 查看专页 → |
| Virgin Plus → flanker mid | Virgin Plus 50GB 5G Plan 5G (250 Mbps) · 50GB | $39.00/月 | $29.00/月 | 2026-08 50GB 5G (250Mbps) 维持 $39/月(含 $5 扣款优惠) | 查看专页 → |
| Koodo Mobile → flanker mid | Koodo 50GB 5G Plan 5G (250 Mbps) · 50GB | $39.00/月 | $29.00/月 | 2026-08 50GB 5G 维持 $39/月(含 $5 扣款优惠) | 查看专页 → |
| Freedom Mobile → challenger | Freedom 50GB Roam Beyond 5G 5G (250 Mbps) · 50GB | $34.00/月 | $34.00/月 | 2026-08 50GB 5G 维持 $34/月(含美加墨漫游与256k限速) | 查看专页 → |
| Fizz → challenger | Fizz 40GB Rollover Data Plan 4G/LTE (100 Mbps) · 40GB | $32.00/月 | $29.00/月 | 2026-08 40GB 流量结转维持 $32/月(魁/安/BC/阿省) | 查看专页 → |
| Public Mobile → prepaid value | Public Mobile 50GB 5G Subscription 5G (250 Mbps) · 50GB | $34.00/月 | $34.00/月 | 2026-08 50GB 5G 维持 $34/月(含美加漫游与512k限速) | 查看专页 → |
| Lucky Mobile → prepaid value | Lucky Mobile 3GB 4G Prepaid 4G/LTE (100 Mbps) · 3GB | $20.00/月 | $19.00/月 | 2026-08 3GB 4G 预付维持 $20/月(含 128kbps 慢速) | 查看专页 → |
| Chatr → prepaid value | Chatr 3GB 4G Prepaid Subscription 4G/LTE (100 Mbps) · 3GB | $20.00/月 | $19.00/月 | 2026-08 3GB 4G 预付维持 $20/月(含 64kbps 慢速) | 查看专页 → |
| CTExcel → ethnic mvno | CTExcel 30GB Canada & China Dual-Number 4G/LTE (150 Mbps) · 30GB | $39.00/月 | $32.5.00/月 | 2026-08 30GB 一卡双号维持 $39/月(含国内 2FA 短信) | 查看专页 → |
| iTalkBB → ethnic mvno | iTalkBB 20GB Prime Plan 4G/LTE (150 Mbps) · 20GB | $35.00/月 | $29.00/月 | 2026-08 20GB 尊享卡维持 $35/月(含无限中国长途) | 查看专页 → |
| PhoneBox → flanker mid | PhoneBox 30GB 5G Student & Newcomer Plan 5G (250 Mbps) · 30GB | $35.00/月 | $30.00/月 | 2026-08 30GB 5G 留学生套餐维持 $35/月(含 $5 优惠) | 查看专页 → |
加拿大电信 4 大战略促销节点
掌握加拿大电信年周期促销律动,24个月周期可为每位消费者节省 $240–$480 支出。
01. 黑色星期五(全年最深降幅)
全年打折力度最大、价格底线最低的黄金窗口期。二线品牌打响 $29 白刃战,多运营商卖场狂发礼品卡。
02. 节礼日大促(次年库存清仓)
月费往往与黑五持平,核心重点转向旧机型库存清仓,是合约机以旧换新、零元购机的绝佳时机。
03. 开学季路演(学生专属特惠)
各大运营商深入高校校园,主推 $34 档学生专属套餐、免除开通服务费并联动学生特权优惠。
04. 春夏季淡季(非刚需建议蹲守)
处于价格回弹高位,极少有实质性降价。非刚需强烈建议保持按月无合约状态,蹲守开学季与黑五。
Celluplan 使用自动化数据系统并调取 CRTC 官方资费备案记录,每月追踪全加 14 家规范运营商的实际资费。所记录的最低底价已包含标准的预授权自动扣款(AutoPay)优惠。
100% 独立监测:Celluplan 不接受任何运营商的有偿排名或付费推广。所有历史底价与择时建议均严格基于客观价格数据精算生成。
下一步决策与深度阅读
为你推荐强关联的硬件评测、运营商深度对决与选卡工具,助你全方位锁定最优解: